PSC Keelboat Event 2022 Results
PSC KEELBOAT EVENT - TEMPEST SOUTHERNS
PORTSMOUTH SC
PROVISIONAL RESULTS TEMPEST SOUTHERNS
TEMPEST Fleet
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | Saturday R1 | Saturday R2 | Friday R1 | Sunday R1 | Sunday R2 | Sunday R3 | Sunday R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TEMPEST | MK2 | Born Slippy | TEMPEST | GBR 1161 | 1.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 7.0 |
2nd | TEMPEST | MK2 | Tethera | TEMPEST | FRA 1181 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 |
3rd | TEMPEST | MK2 | A Boat With No Name | TEMPEST | GBR 1111 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 | 18.0 |
4th | TEMPEST | MK2 | Alegria | TEMPEST | GBR 1185 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 | 21.0 |
5th | TEMPEST | MK2 | Achtung Baby | TEMPEST | GBR 1089 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 33.0 | 28.0 |
6th | TEMPEST | MK1 | Whiskey | TEMPEST | GBR 680 | 6.0 | 6.0 | (8.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 44.0 | 36.0 |
7th | TEMPEST | MK1 | Bear Boat | TEMPEST | GBR 813 | 7.0 | (8.0 DNS) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 50.0 | 42.0 |
Saturday R1 - TEMPEST Fleet - 09/07 at 11:00
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPEST | MK2 | Born Slippy | TEMPEST | GBR 1161 | 1 | 1.0 |
2 | TEMPEST | MK2 | Tethera | TEMPEST | FRA 1181 | 2 | 2.0 |
3 | TEMPEST | MK2 | A Boat With No Name | TEMPEST | GBR 1111 | 3 | 3.0 |
4 | TEMPEST | MK2 | Alegria | TEMPEST | GBR 1185 | 4 | 4.0 |
5 | TEMPEST | MK2 | Achtung Baby | TEMPEST | GBR 1089 | 5 | 5.0 |
6 | TEMPEST | MK1 | Whiskey | TEMPEST | GBR 680 | 6 | 6.0 |
7 | TEMPEST | MK1 | Bear Boat | TEMPEST | GBR 813 | 7 | 7.0 |
Saturday R2 - TEMPEST Fleet - 09/07
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPEST | MK2 | Born Slippy | TEMPEST | GBR 1161 | 1 | 1.0 |
2 | TEMPEST | MK2 | Tethera | TEMPEST | FRA 1181 | 2 | 2.0 |
3 | TEMPEST | MK2 | A Boat With No Name | TEMPEST | GBR 1111 | 3 | 3.0 |
4 | TEMPEST | MK2 | Achtung Baby | TEMPEST | GBR 1089 | 4 | 4.0 |
5 | TEMPEST | MK2 | Alegria | TEMPEST | GBR 1185 | 5 | 5.0 |
6 | TEMPEST | MK1 | Whiskey | TEMPEST | GBR 680 | 6 | 6.0 |
7 | TEMPEST | MK1 | Bear Boat | TEMPEST | GBR 813 | DNS | 8.0 |
Friday R1 - TEMPEST Fleet - 08/07
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPEST | MK2 | Tethera | TEMPEST | FRA 1181 | 1 | 1.0 |
2 | TEMPEST | MK2 | Alegria | TEMPEST | GBR 1185 | 2 | 2.0 |
3 | TEMPEST | MK2 | A Boat With No Name | TEMPEST | GBR 1111 | 3 | 3.0 |
4 | TEMPEST | MK2 | Achtung Baby | TEMPEST | GBR 1089 | 4 | 4.0 |
5 | TEMPEST | MK1 | Bear Boat | TEMPEST | GBR 813 | 5 | 5.0 |
Sunday R1 - TEMPEST Fleet - 10/07
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPEST | MK2 | Born Slippy | TEMPEST | GBR 1161 | 1 | 1.0 |
2 | TEMPEST | MK2 | Tethera | TEMPEST | FRA 1181 | 2 | 2.0 |
3 | TEMPEST | MK2 | Alegria | TEMPEST | GBR 1185 | 3 | 3.0 |
4 | TEMPEST | MK2 | A Boat With No Name | TEMPEST | GBR 1111 | 4 | 4.0 |
5 | TEMPEST | MK2 | Achtung Baby | TEMPEST | GBR 1089 | 5 | 5.0 |
6 | TEMPEST | MK1 | Whiskey | TEMPEST | GBR 680 | 6 | 6.0 |
7 | TEMPEST | MK1 | Bear Boat | TEMPEST | GBR 813 | 7 | 7.0 |
Sunday R2 - TEMPEST Fleet - 10/07
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPEST | MK2 | Born Slippy | TEMPEST | GBR 1161 | 1 | 1.0 |
2 | TEMPEST | MK2 | Tethera | TEMPEST | FRA 1181 | 2 | 2.0 |
3 | TEMPEST | MK2 | A Boat With No Name | TEMPEST | GBR 1111 | 3 | 3.0 |
4 | TEMPEST | MK2 | Alegria | TEMPEST | GBR 1185 | 4 | 4.0 |
5 | TEMPEST | MK2 | Achtung Baby | TEMPEST | GBR 1089 | 5 | 5.0 |
6 | TEMPEST | MK1 | Whiskey | TEMPEST | GBR 680 | 6 | 6.0 |
7 | TEMPEST | MK1 | Bear Boat | TEMPEST | GBR 813 | 7 | 7.0 |
Sunday R3 - TEMPEST Fleet - 10/07
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPEST | MK2 | Born Slippy | TEMPEST | GBR 1161 | 1 | 1.0 |
2 | TEMPEST | MK2 | Tethera | TEMPEST | FRA 1181 | 2 | 2.0 |
3 | TEMPEST | MK2 | A Boat With No Name | TEMPEST | GBR 1111 | 3 | 3.0 |
4 | TEMPEST | MK2 | Alegria | TEMPEST | GBR 1185 | 4 | 4.0 |
5 | TEMPEST | MK2 | Achtung Baby | TEMPEST | GBR 1089 | 5 | 5.0 |
6 | TEMPEST | MK1 | Whiskey | TEMPEST | GBR 680 | 6 | 6.0 |
Sunday R4 - TEMPEST Fleet - 10/07
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Division | Boat | Class | SailNo | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPEST | MK2 | Tethera | TEMPEST | FRA 1181 | 1 | 1.0 |
2 | TEMPEST | MK2 | Born Slippy | TEMPEST | GBR 1161 | 2 | 2.0 |
3 | TEMPEST | MK2 | A Boat With No Name | TEMPEST | GBR 1111 | 3 | 3.0 |
4 | TEMPEST | MK2 | Alegria | TEMPEST | GBR 1185 | 4 | 4.0 |
5 | TEMPEST | MK2 | Achtung Baby | TEMPEST | GBR 1089 | 5 | 5.0 |
6 | TEMPEST | MK1 | Whiskey | TEMPEST | GBR 680 | 6 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com